
| Nazwa imprezy | Najbliższy termin | Transport | Cena | Pełny opis | |
![]() | 2026 ARMENIA-GRUZJA / 10 DNI | 20.04.2026 - 29.04.2026 | samolot | 5970 PLN | więcej |
![]() | 2026 BRAZYLIA-ARGENTYNA / 12 DNI | 23.01.2026 - 03.02.2026 | samolot | 16500 PLN | więcej |
![]() | 2026 CYPR / 8 DNI | 16.02.2026 - 23.02.2026 | samolot | 5470 PLN | więcej |
![]() | 2026 EGIPT - REJS PO NILU /11 DNI | 26.01.2026 - 05.02.2026 | samolot | 6250 PLN | więcej |
![]() | 2026 EGIPT ŚLADAMI ŚWIĘTEJ RODZINY / 10 DNI | 02.03.2026 - 11.03.2026 | samolot | 4990 PLN | więcej |
![]() | 2026 FATIMA / 6 DNI | 16.02.2026 - 21.02.2026 | samolot | 3950 PLN | więcej |
![]() | 2026 FATIMA-SANTIAGO / 8 DNI | 16.04.2026 - 23.04.2026 | samolot | 5470 PLN | więcej |
![]() | 2026 FATIMA-SANTIAGO / WRO lub WAW / 8 DNI | 03.02.2026 - 10.02.2026 | samolot | 4950 PLN | więcej |
![]() | 2026 GRECJA / 8 DNI | 28.04.2026 - 05.05.2026 | samolot | 5490 PLN | więcej |
![]() | 2026 HISZPANIA - FRANCJA / 8 DNI | 08.09.2026 - 15.09.2026 | samolot | 5190 PLN | więcej |


